Nehody v cestnej doprave - Počet nehôd so zranením
Road traffic accidents - Number of accidents with injury






























Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Country / year
Belgicko 49 065 49 307 40 569 42 119 38 057 35 632 41 481 40 303 40 096 38 020 38 455 37 699 30 230 Belgium
Dánsko  7 346 5 413 3 498 3 525 3 124 2 985 2 881 2 853 2 882 2 789 2 964 2 808 2 530 Denmark
Fínsko 6 633 7 020 6 072 6 408 5 725 5 334 5 324 5 164 4 752 4 440 4 312 4 002 3 610 Finland
Francúzsko 121 223 84 525 67 288 65 024 60 437 56 812 58 191 56 600 57 515 58 609 55 762 56 006 45 120 France
Grécko 23 001 16 914 15 032 13 849 12 398 12 109 11 690 11 440 11 318 10 859 10 737 10 712 9 080 Greece
Holandsko 42 271 27 007 10 778 5 134 4 968 9 522 13 358 18 523 18 749 18 706 19 270 19 046 17 040 Netherlands
Írsko 7 749 6 533 5 779 5 230 5 610 4 976 5 743 5 831 5 893 5 935 6 093 6 093 5 880 Ireland
Luxembursko 899 775 787 962 1 019 949 908 983 941 955 947 987 770 Luxembourg
Nemecko 382 949 336 618 288 297 306 266 299 637 291 105 302 435 305 659 308 145 302 656 308 721 300 143 264 500 Germany
Portugalsko 44 463 37 066 35 426 32 541 29 867 30 339 30 604 31 955 32 299 34 416 35 816 37 251 27 730 Portugal
Rakúsko 42 126 40 896 35 348 35 129 40 831 38 502 37 957 37 960 38 466 37 402 36 846 35 736 30 670 Austria
Španielsko 101 729 91 187 85 503 83 027 83 115 89 519 91 570 97 756 102 362 102 233 102 299 104 080 72 960 Spain
Švédsko 15 770 18 094 16 627 16 274 16 636 14 942 13 091 14 829 14 086 14 951 14 317 13 684 13 680 Sweden
Taliansko 256 546 240 011 212 997 205 638 188 228 181 660 177 031 174 539 175 791 174 933 172 553 172 183 118 300 Italy
Veľká Británia 242 117 203 712 160 080 157 068 151 346 144 480 152 407 146 203 142 846 134 505 128 384 128 384 . United Kingdom

Česká republika 25 445 25 239 19 675 20 486 20 503 20 342 21 054 21 561 21 385 21 263 21 890 20 806 18 420 Czech Republic
Maďarsko 17 493 20 777 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847 16 333 16 627 16 489 16 951 16 627 13 780 Hungary
Poľsko 57 331 48 100 38 832 40 069 37 046 35 847 34 970 32 967 33 664 32 760 31 674 30 288 23 540 Poland
Slovenská republika 7 884 7 903 6 167 5 390 5 014 4 781 5 064 5 172 5 264 5 317 5 335 5 105 4 300 Slovak Republic

Estónsko 1 504 2 341 1 348 1 508 1 383 1 382 1 436 1 391 1 467 1 405 1 474 1 413 1 410 Estonia
Cyprus 2 411 1 594 1 198 1 058 919 774 758 660 650 607 499 490 340 Cyprus
Malta . 848 577 1 140 1 270 1 208 1 449 1 367 1 437 1 491 1 346 1 346 1 340 Malta
Lotyšsko 4 482 9 310 3 193 3 386 3 358 3 489 3 728 3 692 3 792 3 875 3 975 3 729 3 400 Latvia
Litva 5 807 6 772 3 530 3 266 3 392 3 391 3 256 3 031 3 201 3 192 2 926 2 926 2 830 Lithuania

Švajčiarsko 23 737 21 706 19 609 18 990 18 148 17 473 17 803 17 736 17 577 17 799 18 033 17 761 16 900 Switzerland
Nórsko 8 440 8 078 6 434 6 079 6 153 5 241 4 972 4 563 4 374 4 086 3 895 3 580 3 500 Norway

Bulharsko 6 886 8 224 6 610 6 638 6 716 7 016 7 019 7 226 7 404 6 880 6 684 6 730 5 710 Bulgaria
Rumunsko 7 889 19 819 25 995 26 647 26 928 24 827 25 355 28 944 30 751 31 106 30 202 31 146 22 810 Romania
Slovinsko 8 951 10 509 7 659 7 257 6 857 6 588 6 345 6 578 6 495 6 185 6 013 6 023 4 780 Slovenia
Chorvátsko . 15 679 13 274 13 229 11 774 11 228 10 323 11 038 10 457 10 939 10 450 9 694 7 710 Croatia
Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2022, European Commission
štát Slovenská republika – Prezídium Policajného zboru (od roku 2013 sa uvádza počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví)/country Slovak Republic – Presidium of the Police Force (since 2013, the number of accidents with a consequence on life or health), internet 2023